Predaj a servis bicyklov
| záruka: | 36 mesiacov |
| výrobca: | Garmin |
| cena bez DPH: | 877,24 € |
| cena vr. DPH: | 1 079,00 € |
| pôvodná cena: | 1 199,00 € |
| zľava: | 120,00 € (10.01%) |
![]() |
|
PARAMETRE:
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 29 dní (13 dní - always-ON displej), Režim GPS: až do 84 hodín (65 hodín - always-ON displej) |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9.35 x 9.25 x 8.45 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 51.0 x 51.0 x 15.4 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Aplikácia Garmin EKG: | Áno |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.4"; 3.55 cm |
| Displej - typ: | Farebný AMOLED |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
| Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
| Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titániovým zadným krytom |
| Materiál remienku: | silikón (QuickFit® 26 kompatibilný) |
| Vstavaný reproduktor/mikrofón: | Áno |
| Hmotnosť balenia: | 168 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 92 g (bez remienka 64 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Teplomer: | Áno |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | potápanie do 40 metrov, 10 ATM* |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | Nová reliéfna mapa TopoActive + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
| Vstavaná pamäť: | 32 GB |
| product_web: | 0, -1 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Stamina: | Áno |
| Hlasové ovládanie: | Áno (nepodporuje slovenský jazyk) |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| MP3 prehrávač: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin ConnectIQ, Garmin Dive, Garmin Golf, Garmin Explore, Garmin Messenger |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 40 metrov |
| LED baterka: | Áno |
| Garmin Pay™: |
Áno |
OBSAH BALENIA:
- fenix 8 - 51mm, AMOLED, Sapphire, Titanium,
- silikónový remienok QuickFit 26 - Spark Orange/Graphite (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 127 - 210 mm),
- USB-C nabíjací/dátový kábel,
- dokumentácia